Converta CSOSN para CST ou vice-versa com facilidade. Criamos este post para ajudar profissionais a registrar mercadorias adquiridas de empresas do Simples Nacional. Com esta tabela, a conversão se tornará mais clara.
Analise os códigos de CST caso a caso. Alguns produtos são isentos, imunes ou não tributados de ICMS no DAS (Declaração de Arrecadação do Simples Nacional), mas podem ser tributados no regime RPA (Regime Periódico de Apuração). Produtos sujeitos à substituição tributária possuem CST específicos.
CSOSN QUE DEVERÁ ESTAR DESTACADO | ||||||
101 | 00 – Tributada Integralmente | |||||
20 – Com redução de Base de Cálculo | ||||||
90 – Outras | ||||||
102 | 00 – Tributada Integralmente | |||||
20 – Com redução de Base de Cálculo | ||||||
90 – Outras | ||||||
103 | 40 – Isenta | |||||
90 – Outras | ||||||
201 | 10 – Tributada e com cobrança de ICMS de substituição tributária | |||||
30 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária | ||||||
70 – Com redução da Base de Cálculo e cobrança de ICMS | ||||||
90 – Outras | ||||||
202 | 10 – Tributada e com cobrança de ICMS de substituição tributária | |||||
30 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária | ||||||
70 – Com redução da Base de Cálculo e cobrança de ICMS | ||||||
90 – Outras | ||||||
203 | 10 – Tributada e com cobrança de ICMS de substituição tributária | |||||
30 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária | ||||||
70 – Com redução da Base de Cálculo e cobrança de ICMS | ||||||
90 – Outras | ||||||
300 | 40 – Isenta | |||||
41 – Não tributada | ||||||
400 | 40 – Isenta | |||||
50 – Suspensão | ||||||
500 | 60 – ICMS pago anteriormente por substituição tributária | |||||
900 | 00 – Tributada Integralmente | |||||
20 – Com redução de Base de Cálculo | ||||||
51 – Diferimento | ||||||
90 – Outras |
Baixe esta tabela completa em nossa sessão de Downloads
Diferenças entre os CSOSN 101/102, 400 e 900
101/102: Todas as operações que são tributadas.
400: Para toda operação não sujeito ao recolhimento do Simples, porém que envolve faturamento ou baixa de custos ou estoque, ou seja, saída ou entrada de caixa ou de crédito. São saídas, que não entram dinheiro, mas alteram o resultado contábil (Devolução de compras, Venda de imobilizado, amostra grátis, bonificações).
900: Para toda operação que não entra como base para recolhimento do Simples, e não tem envolvimento de dinheiro, ou crédito. (Remessas para industrialização, por exemplo)